(→L Motoren) |
(→4L) |
||
(40 tussenliggende versies door 2 gebruikers worden niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
==Bolnes Wimpel== | ==Bolnes Wimpel== | ||
− | [[File:Bolnes wimpel.jpg| | + | [[File:Bolnes wimpel.jpg|x300px]] |
+ | [[File:Bolnes wimpel foto.jpg|x300px]] | ||
Heeft u een schip met een Bolnes motor dan wilt u dat natuurlijk graag laten zien aan de buitenwereld. [http://www.basm.nl/basmsite/merchandise.html Bestel] daarom nu een Bolnes wimpel op de [http://www.sleepduwvaart.nl/ Sleep- & Duwvaart website]. | Heeft u een schip met een Bolnes motor dan wilt u dat natuurlijk graag laten zien aan de buitenwereld. [http://www.basm.nl/basmsite/merchandise.html Bestel] daarom nu een Bolnes wimpel op de [http://www.sleepduwvaart.nl/ Sleep- & Duwvaart website]. | ||
Regel 10: | Regel 11: | ||
==Gloeikop== | ==Gloeikop== | ||
===Type II=== | ===Type II=== | ||
− | ====Luxe Motor ' | + | ====Luxe Motor 'Drie Gebroeders'==== |
* Bolnes Type II 1 cilinder uit 1922 | * Bolnes Type II 1 cilinder uit 1922 | ||
* Bolnes keerkoppeling | * Bolnes keerkoppeling | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
− | + | File:Variatie.jpg | |
− | + | File:Drie Gebroeders BB.jpg | |
− | + | File:Variatie Bolnes BB.jpg | |
+ | File:Variatie Bolnes SB.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
==L Motoren== | ==L Motoren== | ||
===2L=== | ===2L=== | ||
====Sleepboot 'Bolnes'==== | ====Sleepboot 'Bolnes'==== | ||
* Bolnes 2L uit 1950 | * Bolnes 2L uit 1950 | ||
− | * Brevo keerkoppeling | + | * Brevo keerkoppeling type 110, overbrenging 1:1 |
− | === | + | * 3 blads gietijzeren schroef van 1000mm |
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Sleepboot Bolnes.jpg | ||
+ | File:Sleepboot Bolnes machinekamer.jpg | ||
+ | File:Sleepboot Bolnes keerkoppeling.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ====Opleidingsschip 'Enterprise'==== | ||
+ | * Bolnes 2L uit 19?? | ||
+ | * ?? keerkoppeling | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Enterprise.jpg | ||
+ | File:Enterprise machinekamer.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ====Sleepboot 'Sperwer'==== | ||
+ | * Bolnes 2L uit 1956, nummer 1720 | ||
+ | * Lohmann & Stolterfoht keerkoppeling type V50, overbrenging ???, nummer 262 uit 1957 | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Sleepboot Sperwer.jpg | ||
+ | File:Sleepboot Sperwer Bolnes voorkant.jpg | ||
+ | File:Sleepboot Sperwer Bolnes achterkant.jpg | ||
+ | File:Sleepboot Sperwer keerkoppeling.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ====Sleepboot 'Werkspoor IV'==== | ||
+ | * Bolnes 2L uit 1957, nummer 1326 | ||
+ | * Brevo keerkoppeling type 110 | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Sleepboot Werkspoor IV.jpg | ||
+ | File:Sleepboot Werkspoor IV Bolnes.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
===4L=== | ===4L=== | ||
+ | ====Opleidingsschip 'Aquarius'==== | ||
+ | * Bolnes 4L uit 1950 | ||
+ | * ?? keerkoppeling | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Aquarius.jpg | ||
+ | File:Aquarius machinekamer 1.jpg | ||
+ | File:Aquarius machinekamer 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
====Sleepboot 'Dombo'==== | ====Sleepboot 'Dombo'==== | ||
* Bolnes 4L uit 1955 | * Bolnes 4L uit 1955 | ||
* Brevo keerkoppeling | * Brevo keerkoppeling | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
− | + | File:Dombo in Den Helder.jpg | |
+ | File:Dombo in Den Helder 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ====Sleepboot 'Eems'==== | ||
+ | * Bolnes 4L uit 1962 | ||
+ | * Renk keerkoppeling | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Eems in Dordrecht.jpg | ||
+ | File:Eems in Woudrichem.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
====Sleepboot 'Leentje'==== | ====Sleepboot 'Leentje'==== | ||
* Bolnes 4L uit 19?? | * Bolnes 4L uit 19?? | ||
* ? keerkoppeling | * ? keerkoppeling | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
− | + | File:Leentje stuurhut en machinekameringang.jpg | |
+ | File:Leentje.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ====Sleepboot 'Zwerver'==== | ||
+ | * Bolnes 4L uit 1956 | ||
+ | * Brevo keerkoppeling | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Zwerver machinekamer.jpg | ||
+ | File:Zwerver.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
===5L=== | ===5L=== | ||
− | === | + | ====Sleepboot 'Brutus 2'==== |
− | + | * Bolnes 5L uit 1962 | |
+ | * Brevo keerkoppeling | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Brutus 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
===8L=== | ===8L=== | ||
====Sleepboot 'Harmonie III'==== | ====Sleepboot 'Harmonie III'==== | ||
Regel 47: | Regel 116: | ||
* Brevo keerkoppeling | * Brevo keerkoppeling | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
− | + | File:Bolnes Harmonie III.jpg | |
− | + | File:Harmonie III.jpg | |
+ | </gallery> | ||
==VL Motoren== | ==VL Motoren== | ||
+ | ===8VL=== | ||
+ | ====Sleepboot Anders J. Goedkoop==== | ||
+ | * Bolnes 8VL uit 1965 | ||
+ | * Brevo 3515 ER 3 : 1 met een Vulcan 1300mm vloeistofkoppeling | ||
+ | * Later voorzien van turbo en 600pk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Anders J Goedkoop losse boot.jpg | ||
+ | File:Anders J Goedkoop tornen.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
===12VL=== | ===12VL=== | ||
====Vrachtschip 'Grefo III'==== | ====Vrachtschip 'Grefo III'==== | ||
Regel 56: | Regel 138: | ||
* ??? keerkoppeling | * ??? keerkoppeling | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
+ | File:Grefo III.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
==KL Motoren== | ==KL Motoren== | ||
− | |||
===3KL=== | ===3KL=== | ||
+ | ====Sleepboot 'Avontuur'==== | ||
+ | * Bolnes 3KL uit 1961 | ||
+ | * Brevo keerkoppeling | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Avontuur.jpg | ||
+ | File:Avontuur machinekamer.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ====Tankschip 'Bonitas'==== | ||
+ | * Bolnes 3KL uit 1963 | ||
+ | * Brevo keerkoppeling | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Bonitas.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
===4KL=== | ===4KL=== | ||
====Sleepboot 'Bambi'==== | ====Sleepboot 'Bambi'==== | ||
Regel 66: | Regel 164: | ||
* Brevo keerkoppeling | * Brevo keerkoppeling | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
− | + | File:Bambi in Rotterdam.jpg | |
− | + | File:Bambi aan het werk.jpg | |
+ | </gallery> | ||
===5KL=== | ===5KL=== | ||
+ | ====Sleepboot 'Mevo II'==== | ||
+ | * Bolnes 5KL uit 1963 | ||
+ | * Brevo keerkoppeling | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Mevo 2.jpg | ||
+ | File:Bolnes Mevo 2 type plaatje.jpg | ||
+ | File:Bolnes Mevo 2.jpg | ||
+ | File:Brevo Mevo 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
===6KL=== | ===6KL=== | ||
+ | ====Tankschip 'Admiralengracht'==== | ||
+ | * Bolnes 6KL uit 19?? | ||
+ | * ?? keerkoppeling | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Admiralengracht.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ====Sleepboot 'En-Avant'==== | ||
+ | * Bolnes 6KL uit 1956 | ||
+ | * Brevo keerkoppeling | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:En-Avant.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
====Sleepboot 'En-Avant III'==== | ====Sleepboot 'En-Avant III'==== | ||
* Bolnes 6KL uit 1963 | * Bolnes 6KL uit 1963 | ||
* Brevo keerkoppeling | * Brevo keerkoppeling | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
− | + | File:En-Avant III op de rivier.jpg | |
− | + | File:En-Avant III.jpg | |
+ | </gallery> | ||
===8KL=== | ===8KL=== | ||
====Sleepboot 'Lambert'==== | ====Sleepboot 'Lambert'==== | ||
* Bolnes 8KL uit 1960 | * Bolnes 8KL uit 1960 | ||
− | * Brevo keerkoppeling | + | * Brevo keerkoppeling type 3515 ER, overbrenging 2:1 |
+ | * 4-blads gietijzeren schroef van 1750mm in Kort-straalbuis | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
+ | File:Lambert.jpg | ||
+ | File:Lambert machinekamer.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
− | == | + | ==KVL Motoren== |
− | === | + | ===10KVL=== |
− | === | + | ====Sleepboot 'Wilco-B'==== |
− | + | * Bolnes 10KVL uit 1963 | |
− | + | * Brevo keerkoppeling type 4516, overbrenging 2:1 | |
− | + | * 4-blads gietijzeren schroef van 2000 mm in Kort-straalbuis | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Wilco-B in het ijs.jpg | ||
+ | File:Wilco-B Bolnes hoofdmotor.jpg | ||
+ | File:Wilco-B typeplaat motor.jpg | ||
+ | File:Wilco-B typeplaat keerkoppeling.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ==DL Motoren== | ||
==NL Motoren== | ==NL Motoren== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==KNL Motoren== | ==KNL Motoren== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===5KNL=== | ===5KNL=== | ||
==== Opleidingsschip 'STC Albatros'==== | ==== Opleidingsschip 'STC Albatros'==== | ||
− | * Bolnes 5KNL uit | + | * Bolnes 5KNL uit 1981 |
* ??? keerkoppeling | * ??? keerkoppeling | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
+ | File:STC Albatros.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==DNL Motoren== | ==DNL Motoren== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===7DNL=== | ===7DNL=== | ||
+ | ====Voormalige loodsboot 'Rigel'==== | ||
+ | * Bolnes 7DNL uit 1969 | ||
+ | * Verstelbare schroef | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Rigel.jpg | ||
+ | File:Rigel machinekamer 1.jpg | ||
+ | File:Rigel machinekamer 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
===8DNL=== | ===8DNL=== | ||
====Tankschip 'Amstelstroom'==== | ====Tankschip 'Amstelstroom'==== | ||
Regel 131: | Regel 254: | ||
* ??? keerkoppeling | * ??? keerkoppeling | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
− | + | File:Amstelstroom.jpg | |
+ | </gallery> | ||
===9DNL=== | ===9DNL=== | ||
+ | ====Sleepboot 'Scheldepoort 2'==== | ||
+ | * Bolnes 9DNL uit 1969 | ||
+ | * Brevo keerkoppeling | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Scheldepoort 2.jpg | ||
+ | File:Scheldepoort 2 machinekamer 1.jpg | ||
+ | File:Scheldepoort 2 machinekamer 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
===10DNL=== | ===10DNL=== | ||
====Duwboot 'Herkules VI'==== | ====Duwboot 'Herkules VI'==== | ||
Regel 139: | Regel 272: | ||
* ??? keerkoppeling | * ??? keerkoppeling | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
− | + | File:Herkules VI.jpg | |
+ | File:Herkules VI met bakken.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
==VDNL Motoren== | ==VDNL Motoren== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Heeft u een schip met een Bolnes motor of kent u iemand met een Bolnes motor dan zou het leuk zijn om die bij de Bolnes genoten te plaatsen. De bedoeling is om een overzicht te maken van nog varende schepen met een Bolnes motor. Dat kan de uitwisseling van kennis ook bevorderen! Daarnaast verdient dit Nederlandse product ook wat meer aandacht.
Heeft u een schip met een Bolnes motor dan wilt u dat natuurlijk graag laten zien aan de buitenwereld. Bestel daarom nu een Bolnes wimpel op de Sleep- & Duwvaart website.