(→Sleepboten van Schless) |
|||
Regel 100: | Regel 100: | ||
| Hendrina Wilhelmina || ''?'' || SSLB || ''?'' || ''?'' || ''?'' || P. Boele Pzn. || Slikkerveer || 206 || 1886 || 1886 || 1929 || ''?'' || ''?'' || ''?'' || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || Gesloopt in 1929 | | Hendrina Wilhelmina || ''?'' || SSLB || ''?'' || ''?'' || ''?'' || P. Boele Pzn. || Slikkerveer || 206 || 1886 || 1886 || 1929 || ''?'' || ''?'' || ''?'' || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || Gesloopt in 1929 | ||
|- | |- | ||
− | | Herman || ''?'' || SSLB / MSLB || 23,24 || 5,30 || 1,83 || Schipper & van Dongen || Geertruidenberg || ''?'' || 1931 || 1956 || 1969 || Schipper & van Dongen || ''?'' || 300 || 1956 || Deutz || 300 || Verkocht in 1972 naar Belgie | + | | Herman || ''?'' || SSLB / MSLB || 23,24 || 5,30 || 1,83 || [[Schipper & van Dongen]] || Geertruidenberg || ''?'' || 1931 || 1956 || 1969 || [[Schipper & van Dongen]] || ''?'' || 300 || 1956 || Deutz || 300 || Verkocht in 1972 naar Belgie |
|- | |- | ||
| Herta || 1755 B Dordrecht || SSLB / MPS || 32,68 || 6,20 || 2,14 || 't Huis de Merwede || Dordrecht || ''?'' || 1930 || 1930 || 1969 || Straatman || 119 || 500 || 1983 || MWM || 240 || Derra [http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/3706/] | | Herta || 1755 B Dordrecht || SSLB / MPS || 32,68 || 6,20 || 2,14 || 't Huis de Merwede || Dordrecht || ''?'' || 1930 || 1930 || 1969 || Straatman || 119 || 500 || 1983 || MWM || 240 || Derra [http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/3706/] | ||
Regel 112: | Regel 112: | ||
| Lambert || 2565 Dordrecht / 1178 B Dordrecht || SSLB || 19,20 || 4,66 || 1,42 || Kooiman || Zwijndrecht || ''?'' || 1910 || 1923 || 1929 || Straatman || ''?'' || 130 || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || Verkocht in 1929 naar Belgie | | Lambert || 2565 Dordrecht / 1178 B Dordrecht || SSLB || 19,20 || 4,66 || 1,42 || Kooiman || Zwijndrecht || ''?'' || 1910 || 1923 || 1929 || Straatman || ''?'' || 130 || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || Verkocht in 1929 naar Belgie | ||
|- | |- | ||
− | | Lambert || 1702 B Dordrecht || SSLB / MSLB || 27,64 || 5,70 || 1,73 || Schipper & van Dongen || Geertruidenberg || 12 || 1930 || 1930 || 1966 || Schipper & van Dongen || 79 || 275 || 1960 || Bolnes || 480 || [http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/2476/] | + | | Lambert || 1702 B Dordrecht || SSLB / MSLB || 27,64 || 5,70 || 1,73 || [[Schipper & van Dongen]] || Geertruidenberg || 12 || 1930 || 1930 || 1966 || [[Schipper & van Dongen]] || 79 || 275 || 1960 || Bolnes || 480 || [http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/2476/] |
|- | |- | ||
| Leonard || 2128 B Groningen || MSLB || 21,00 || 5,46 || 2,13 || Bijlholt || Foxhol || ''?'' || 1946 || 1955 || 1965 || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || Brons || 280 || Verkocht in 1977 naar Iran | | Leonard || 2128 B Groningen || MSLB || 21,00 || 5,46 || 2,13 || Bijlholt || Foxhol || ''?'' || 1946 || 1955 || 1965 || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || Brons || 280 || Verkocht in 1977 naar Iran | ||
Regel 126: | Regel 126: | ||
| Meeuw || ''?'' || MSLB || 27,85 || 5,22 || 1,05 || Gideon || Groningen || ''?'' || 1928 || 1948 || 1948 || ''?'' || n.v.t. || n.v.t. || 1948 || Kromhout / MWM || 165 / 400 || Verkocht in 1975 naar Ierland en verloren gegaan | | Meeuw || ''?'' || MSLB || 27,85 || 5,22 || 1,05 || Gideon || Groningen || ''?'' || 1928 || 1948 || 1948 || ''?'' || n.v.t. || n.v.t. || 1948 || Kromhout / MWM || 165 / 400 || Verkocht in 1975 naar Ierland en verloren gegaan | ||
|- | |- | ||
− | | Paula || 1657 B Dordrecht || SSLB / MSLB || 19,60 || 4,90 || 1,76 || Schipper & van Dongen || Geertruidenberg || ''?'' || 1930 || 1930 || 1963 || Schipper & van Dongen || ''?'' || 180 || 1955 || Bolnes || 300 || ''?'' | + | | Paula || 1657 B Dordrecht || SSLB / MSLB || 19,60 || 4,90 || 1,76 || [[Schipper & van Dongen]] || Geertruidenberg || ''?'' || 1930 || 1930 || 1963 || [[Schipper & van Dongen]] || ''?'' || 180 || 1955 || Bolnes || 300 || ''?'' |
|- | |- | ||
| Rene || 549 B Dordrecht || SSLB / MSLB || 19,58 || 4,90 || 1,70 || P. de Koning || Papendrecht || ''?'' || 1927 || 1946 || 1965 || Koopman || ''?'' || 175 || 1959 / 1974 || Deutz / Caterpillar || 300 / 370 || Eric [http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/7077/] | | Rene || 549 B Dordrecht || SSLB / MSLB || 19,58 || 4,90 || 1,70 || P. de Koning || Papendrecht || ''?'' || 1927 || 1946 || 1965 || Koopman || ''?'' || 175 || 1959 / 1974 || Deutz / Caterpillar || 300 / 370 || Eric [http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/7077/] | ||
|- | |- | ||
− | | Spes || 1144 B Dordrecht || SSLB / MSLB || 27,90 || 5,70 || 1,70 || Schipper & van Dongen || Geertruidenberg || 2 || 1928 || 1928 || 1966 || Schipper & van Dongen || ''?'' || 250 || 1956 || Deutz || 500 || Unite [http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/1706/] | + | | Spes || 1144 B Dordrecht || SSLB / MSLB || 27,90 || 5,70 || 1,70 || [[Schipper & van Dongen]] || Geertruidenberg || 2 || 1928 || 1928 || 1966 || [[Schipper & van Dongen]] || ''?'' || 250 || 1956 || Deutz || 500 || Unite [http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/1706/] |
|- | |- | ||
| Tilly || 1452 B Dordrecht || SSLB / MSLB || 20,90 || 4,91 || 1,85 || De Koning || Papendrecht || ''?'' || 1929 || 1929 || 1960 || Straatman || ''?'' || ''?'' || 1960 || Deutz || 390 || ''?'' | | Tilly || 1452 B Dordrecht || SSLB / MSLB || 20,90 || 4,91 || 1,85 || De Koning || Papendrecht || ''?'' || 1929 || 1929 || 1960 || Straatman || ''?'' || ''?'' || 1960 || Deutz || 390 || ''?'' |
Het begon allemaal in het Duitse plaatse Ginderich vlak bij Wesel. Daar had de familie Schless een paardenfokkerij en die paarden werden ingezet om de schepen langs de rijn te trekken. Toen de stoommachines in opkomst kwamen zag men daar wel iets in en bouwde ze een stoommachine in een klein scheepje. Dat was het eerste stoomsleepbootje op de Rijn. In de eerste wereldoorlog is de familie gevlucht naar Nederland en in Dordrecht terecht gekomen. Daar is m'n verder gegaan met het slepen van schepen en al snel kwamen er meerdere sleepboten bij.
Dhr. Lambert Schless (1921-1992) was directeur van "H.Zwaans N.V." Dit bedrijf had destijds 3 bunkerschepen; behalve in Dordrecht aan de Buitenwalevest lagen er ook nog bunkerschepen in Amsterdam en Zaltbommel. Toen Dhr Schless in 1986 met pensioen ging, werd het bedrijf overgenomen door H. Slurink van wie 3 zoons nu het bedrijf leiden
Op 7 oktober 1960 vond de grootste scheepsramp op de Rijn plaats na 1945. Bij een aanvaring tussen het motortankschip Diamant en de nog in aanbouw zijnde Deense veerboot Tina Scarlett raakten beide schepen in brand. Alle in Duisburg gestationeerde blusboten werden ingezet om de brand te bestrijden. De Tina Scarlett werd gesleept door de mslb. Martin (1929 - 300 pk) van H. Schless uit Dordrecht. Toen de sleepboot dreigde omgetrokken te worden kapte kapitein Schilperoort op het laatste moment de tros. De mslb. Rodeur (230 pk) van kapitein A Bakkeren, snelde te hulp en kon andanks de felle brand een sleepverbinding tot stand brengen waardoor een nog grotere ramp werd voorkomen. De ramp kostte aan twee mensen het leven en er vielen 8 zwaar- en 14 lichtgewonden. De materiële schade liep in de miljoenen guldens. De Tina Scarlett is terplaatse gesloopt en de Diamant is later als beunschip Palmersward weer in de vaart gebracht.
Rederij Schless was van oorsprong een Duits-Nederlands bedrijf. De gebroeders Lambert, Thijs en Heinz Schless zagen de veranderingen in de binnenvaart c.q sleepvaart aankomen en hebben eind jaren '60 alles verkocht, inclusief hun Esso bunkerstation in Dordrecht. Zij hebben het Zwaans-bunkerstation in Dordrecht overgenomen met het station Zaltbommel en Amsterdam, wat later weer verkocht is aan Slurink. Een zoon van Lambert, Peter, heeft in de jaren '70 de tanker Robega 14 gekocht en hem de naam Lambert S gegeven.
Rederij Schless was van oorsprong een Duits-Nederlands bedrijf. De gebroeders Lambert, Thijs en Heinz Schless zagen de veranderingen in de binnenvaart c.q sleepvaart aankomen en hebben eind jaren '60 alles verkocht, inclusief hun Esso bunkerstation in Dordrecht. Zij hebben het Zwaans-bunkerstation in Dordrecht overgenomen met het station Zaltbommel en Amsterdam, wat later weer verkocht is aan Slurink. Een zoon van Lambert, Paul , heeft in de jaren '70 de tanker Robega 14 gekocht en hem de naam Lambert gegeven.
Volgens de Stoom-keuring van 1930 kom ik nog de volgende sleepboten van Schless tegen;
Adda , Johanna , Johan , Klara , Lord , Poulo , Froukje , en de Kasper.
Karel p.s. de Ilse is de huidige Amicitia en sorry voor"hij rookte als een kreng"ik heb het inmiddels gewijzigd.
De sleepboten ANTON en HERTA van de Rederij Schless in Dordrecht hebben beide in de winter van 1962-1963 nog ijsgebroken. In mijn herinnering is de ANTON hierna niet meer teruggekomen in de sleepvaart maar stilgelegd. Heeft nog een korte periode 'stoom' geleverd bij een steenfabriek in de omgeving van Kerkdriel. De HERTA heeft na genoemde ijsperiode nog maar een heel een korte periode actief deelgenomen aan de sleepvaart. Beide boten hebben jarenlang in de Voorstraathaven gelegen. Na ontmanteling heeft de HERTA nog korte tijd als clubschip in de Dordtse jachthaven Westergoot gelegen maar werd omstreeks 1969 in gebruik genomen als werkschip bij Bunkerstation Nobel in Zwijndrecht. De ANTON werd in 1969 in Hendrik-Ido-Ambacht gesloopt.
Dit zijn Lambert Gerhard Joseph Schless en zijn vrouw Pauline den Hartog. Lambert is de op 2 maart 1921 te Dordrecht geboren zoon van Friedrich Wilhelm Schless en Anna Hendrika van den Noort.
In 1935 werd het pand gekocht door Friedrich Wilhelm Schless. Deze was direct na de Eerste Wereldoorlog uit het Duitse Rijnland naar Dordrecht gekomen als vertegenwoordiger van rederij Schless, die zich toelegde op de Rijnvaart. De Rijnvaart was een apart specialisme, waarvoor sterke (stoom-)sleepboten nodig waren die stroomopwaarts tot Basel konden varen. Rederij Schless groeide in Nederland in de jaren ‘50 uit tot de grootste particuliere Rijnvaartrederij met dertig sleepboten, vijf vrachtschepen en drie bunkerstations. Nadat het kantoor was verhuisd naar een nieuw gebouw verderop aan de Merwekade, diende Bolwerk 2 uitsluitend als woonhuis . Een van de zoons van de heer F.W. Schless, de heer M.C.M. Schless, kocht in 1974 het gebouw uit diens erfenis. Voornoemde zoon woont sinds 1935 in dit pand en sinds 1974 tezamen met zijn partner, de heer L.H.M. Stroekxs van den Broek. Het zijn deze twee bewoners die samen het gebouw aan Vereniging Hendrick de Keyser hebben geschonke
Naam | Brandmerk | Type | Lengte | Breedte | Diepte | Werf | Plaats | Bouwnummer | Bouwjaar | Aankoop jaar | Verkoop/uit dienst jaar | Stoommachine | Verwarmd oppervlak (m2) | Stoom (pk) | Ombouw naar motor | Merk motor | Motor (pk) | Huidige status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adda (1927) / Wilfred (1961) | ? | SSLB / MSLB | 22,58 | 5,27 | 1,69 | Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij | Arnhem | 215 | 1927 | 1927 | 1961 | Prins | ? | 200 | 1955 | MAK | 390 | Gesloopt in 1997 in Linne |
Anna | ? | SSLB | 25,30 | 6,00 | 1,93 | A. Pannevis | Alphen aan den Rijn | 439 | 1930 | 1940 | 1950 | Marckmann & Faasen | ? | 325 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gesloopt in 1963 in Vlissingen |
Anton | 171 B Dordrecht | SSLB | 31,54 | 6,16 | 2,22 | Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij | Arnhem | 129 | 1913 | 1916 | 1968 | Prins | 115 | 450 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gesloopt in 1968 in Hendrik Ido Ambacht |
Beta | ? | SSLB / MSLB | 22,00 | 4,93 | 1,91 | Jonker & Stans | Hendrik Ido Ambacht | 240 | 1931 | 1948 | 1953 | Straatman | ? | 175 | 1965 | Bolnes | 430 | Gesloopt in 1990 in Amsterdam |
Cofra (1953) / Martin (1958) | 7194 B Rotterdam | SSLB / MSLB | 20,46 | 4,95 | 1,76 | Gebr. Barkmeijer | Stroobos | ? | 1928 | 1953 | 1968 | ? | ? | 300 | 1954 / 1983 / 1997 | MWM / MWM / Detroit | 300 / 660 / 560 | Christian 2 [1] |
Ernst | 1927 B Dordrecht | SSLB | 24,02 | 5,25 | 2,00 | Wed. C. Boele & Zn. | Slikkerveer | ? | 1896 | 1939 | 1955 | Prins | ? | 180 | 1985 | ? | 200 | ? |
Ernst | 1707 B Dordrecht | SSLB / MSLB | 20,27 | 4,90 | 1,61 | De Hoop | Hardinxveld | ? | 1930 | 1956 | 1970 | ? | ? | 175 | 1956 | Deutz | 300 | Gesloopt in 2006 in Haarlem [2] |
Frans | 10089 B Rotterdam | MSLB | 19,90 | 5,26 | 1,44 | Huisman | Rohel | ? | 1957 | 1959 | 1971 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1957 | Deutz | 310 | Verkocht in 1973 naar Mozambique |
Franz | ? | SSLB | 29,30 | 6,00 | 1,80 | Huiskens & Van Dijk | Dordrecht | ? | 1907 | 1930 | 1958 | Huiskens & Van Dijk | ? | 330 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gesloopt in 1986 |
Gerhard | ? | SSLB / MSLB | 28,00 | 5,85 | 1,87 | Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij | Arnhem | 81 | 1910 | 1910 | 195? | Prins | ? | 275 | 1956 | Deutz | 750 | ? |
Heinrich | 1255 B Rotterdam | SSLB / MSLB | 26,45 | 5,63 | 1,65 | Marckmann & Faasen | Kralingsche Veer | ? | 1922 | 1941 | 1968 | Marckmann & Faasen | ? | 280 | 1954 / 1979 / 1999 | Deutz / SKL / Caterpillar | 500 / 660 / 680 | Zeldenrust [3] |
Hendrina Wilhelmina | ? | SSLB | ? | ? | ? | P. Boele Pzn. | Slikkerveer | 206 | 1886 | 1886 | 1929 | ? | ? | ? | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gesloopt in 1929 |
Herman | ? | SSLB / MSLB | 23,24 | 5,30 | 1,83 | Schipper & van Dongen | Geertruidenberg | ? | 1931 | 1956 | 1969 | Schipper & van Dongen | ? | 300 | 1956 | Deutz | 300 | Verkocht in 1972 naar Belgie |
Herta | 1755 B Dordrecht | SSLB / MPS | 32,68 | 6,20 | 2,14 | 't Huis de Merwede | Dordrecht | ? | 1930 | 1930 | 1969 | Straatman | 119 | 500 | 1983 | MWM | 240 | Derra [4] |
Johan | 28/2050 Dbg-Ruhrort | SSLB / MSLB | 18,36 | 4,25 | 1,47 | Huiskens & Van Dijk | Dordrecht | ? | 1907 | 1925 | 1966 | Huiskens & Van Dijk | ? | 150 | 1955 | MAK | 360 | Gesloopt in 1966 |
Johanna | ? | SSLB | 29,94 | 5,72 | 1,90 | v/h A. Roorda | Sliedrecht | ? | 1927 | 1927 | 195? | Straatman | ? | 350 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Afgevoerd in 195? |
Kätha | ? | SSLB / MSLB | 22,18 | 4,96 | 1,66 | Marckmann & Faasen | Kralingsche Veer | ? | 1925 | 1939 | 196? | Marckmann & Faasen | ? | 180 | 1954 | MAN | 375 | Gesloopt in 1985 in Belgie |
Lambert | 2565 Dordrecht / 1178 B Dordrecht | SSLB | 19,20 | 4,66 | 1,42 | Kooiman | Zwijndrecht | ? | 1910 | 1923 | 1929 | Straatman | ? | 130 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Verkocht in 1929 naar Belgie |
Lambert | 1702 B Dordrecht | SSLB / MSLB | 27,64 | 5,70 | 1,73 | Schipper & van Dongen | Geertruidenberg | 12 | 1930 | 1930 | 1966 | Schipper & van Dongen | 79 | 275 | 1960 | Bolnes | 480 | [5] |
Leonard | 2128 B Groningen | MSLB | 21,00 | 5,46 | 2,13 | Bijlholt | Foxhol | ? | 1946 | 1955 | 1965 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Brons | 280 | Verkocht in 1977 naar Iran |
Lisa | 3530 B Rotterdam | SSLB / MSLB | 20,40 | 4,85 | 1,79 | P. Smit Jr. | Rotterdam | 235 | 1913 | 1962 | 1968 | Smit | ? | 180 | 1953 | Deutz | 300 | Gesloopt in 2011 in 's-Gravendeel [6] |
Ludwig | ? | SSLB | 29,00 | 6,20 | 2,08 | Huisken & Van Dijk | Dordrecht | ? | 1907 | 1907 | 1918 | Huiskens & Van Dijk | ? | 450 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ? |
Marie | ? | SSLB / MSLB | 20,00 | 4,60 | 1,80 | Huisken & Van Dijk | Dordrecht | ? | 1911 | 1930 | 1955 | Huisken & Van Dijk | ? | 180 | 1955 | MAK | 360 | ? |
Mattheus | 6/388 Dbg-Ruhrort | SSLB / MSLB | 27,83 | 5,98 | 1,97 | De Hoop | Leiderdorp | ? | 1943 | 1943 | 1963 | Boot | 116 | 300 | 1963 | Brons | 500 | Limburgia [7] |
Meeuw | ? | MSLB | 27,85 | 5,22 | 1,05 | Gideon | Groningen | ? | 1928 | 1948 | 1948 | ? | n.v.t. | n.v.t. | 1948 | Kromhout / MWM | 165 / 400 | Verkocht in 1975 naar Ierland en verloren gegaan |
Paula | 1657 B Dordrecht | SSLB / MSLB | 19,60 | 4,90 | 1,76 | Schipper & van Dongen | Geertruidenberg | ? | 1930 | 1930 | 1963 | Schipper & van Dongen | ? | 180 | 1955 | Bolnes | 300 | ? |
Rene | 549 B Dordrecht | SSLB / MSLB | 19,58 | 4,90 | 1,70 | P. de Koning | Papendrecht | ? | 1927 | 1946 | 1965 | Koopman | ? | 175 | 1959 / 1974 | Deutz / Caterpillar | 300 / 370 | Eric [8] |
Spes | 1144 B Dordrecht | SSLB / MSLB | 27,90 | 5,70 | 1,70 | Schipper & van Dongen | Geertruidenberg | 2 | 1928 | 1928 | 1966 | Schipper & van Dongen | ? | 250 | 1956 | Deutz | 500 | Unite [9] |
Tilly | 1452 B Dordrecht | SSLB / MSLB | 20,90 | 4,91 | 1,85 | De Koning | Papendrecht | ? | 1929 | 1929 | 1960 | Straatman | ? | ? | 1960 | Deutz | 390 | ? |
Wilhelm | 725 B Dordrecht | SSLB / MSLB | 30,58 | 6,25 | 1,80 | Huisken & Van Dijk | Dordrecht | ? | 1913 | 1913 | 1965 | Huisken & Van Dijk | ? | 300 | 1936 | MAN | 350 | Verkocht naar Ierland en verloren gegaan |
De Spes is gebouwd voor 2 eigenaren namelijk de heer Van de Noort en de firma Schless. Twee broers van Van de Noort hadden al sleepboten, de Credo (Geloof) en de Caritas (Liefde). De naam Spes (Hoop) vulde dit rijtje mooi aan. Het is dus de enige sleepboot die niet een naam uit de familie van Schless heeft. Johann Wagner II de Wagner boten sleepten veel houtvlotten van Mainz naar Holland,de Johann Wagner II is later de Franz van Schless in Dordt geworden .
Naam | Brandmerk | Type | Lengte | Breedte | Diepte | Laadvermogen (ton) | Werf | Plaats | Jaar | Merk motor | Motor (pk) | Huidige status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | 9134 B Rotterdam | Motorvrachtschip | 52,30 | 6.67 | 2.61 | 486 | Fischer | Mannheim | 1931 | Deutz | 375 | ? |
Corrie | 3582 B Rotterdam | Motorvrachtschip | 67,00 | 8,18 | 2,43 | 905 | Piet Hein | Papendrecht | 1928 | Stork | 460 | ? |
Ilse | ? | Sleepschip | 80,11 | 9,47 | 2,52 | 1327 | Duijvendijk | Lekkerkerk | 1925 | n.v.t. | n.v.t. | Gesloopt in 1974 [10] |
Ilse | 527 B Alkmaar | Motorvrachtschip | 79,90 | 9,20 | 2,51 | 1213 | Van Goor | Monnikendam | 1962 | Deutz | 780 | Amicitia [11] |
Ludwig | ? | Sleepschip | 80,13 | 9,48 | 2,52 | 1335 | Duijvendijk | Lekkerkerk | 1924 | n.v.t. | n.v.t. | Gesloopt in 1973 [12] |
Ludwig | 503 B Alkmaar | Motorvrachtschip | 66,92 | 8,20 | 2,73 | 972 | Van Goor | Monnikendam | 1961 | Deutz | 750 | Confide [13] |
Volstreven | 608 B Dordrecht | Motorvrachtschip | 50,47 | 6,60 | 2,36 | 529 | De Hoop | Hardinxveld | 1927 | Deutz | 290 | ? |