Naam | Brandmerk | Type | Lengte | Breedte | Diepte | Werf | Plaats | Jaar | Verwarmd oppervlak (m2) | Stoom (pk) | Ombouw naar motor | Merk motor | Motor (pk) | Huidige status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adda | Stoomsleepboot | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Anna | ? | Stoomsleepboot | 26,95 | 6,25 | 1,93 | Pannevis | Alphen aan den Rijn | 1930 | ? | 300 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gesloopt in 1965 |
Anton | 171 B Dordrecht | Stoomsleepboot | 31,54 | 6,16 | 2,22 | Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij | Arnhem | 1913 | 115 | 450 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gesloopt in 1969 |
Ernst | 1707 B Dordrecht | Motorsleepboot | 20,27 | 4,90 | 1,61 | Fikkers? / De Hoop? | Martenshoek? / Hardinxveld? | 1942? / 1930? | ? | 175 | 1956 | Deutz | 300 | Gesloopt in 2006 [1] |
Frans | 10089 B Rotterdam | Motorsleepboot | 19,90 | 5,26 | 1,44 | Huisman | Rohel | 1957 | ? | ? | 1956 | Deutz | 300 | ? |
Froukje | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Kätha | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | MAN | 375 | ? |
Klara | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Heinrich | 1255 B Rotterdam | Motorsleepboot | 25,60 | 5,60 | 1,65 | Marckmann & Faasen | Capelle aan de IJssel | 1922 | ? | 185 | ? | Deutz | 500 | Zeldenrust [2] |
Herman | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | MAK | 300 | ? |
Herta | 1755 B Dordrecht | Stoomsleepboot | 32,68 | 6,20 | 1,88 | 't Huis de Merwede | Dordrecht | 1930 | 119 | 500 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Derra [3] |
Johan | 28/2050 Dbg-Ruhrort | Motorsleepboot | 20,00 | 4,60 | 1,75 | Huisken & Van Dijk | Dordrecht | 1911 | ? | ? | 1955 | MAK | 360 | Maria |
Johanna | 1772 B Dordrecht | Motorsleepboot | 20,52 | 5,06 | 1,81 | Kooiman | Zwijndrecht | 1930 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Deutz | 240 | Antiquiteit? [4] |
Kasper | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Lambert | 1702 B Dordrecht | Motorsleepboot | 27,64 | 5,70 | 1,73 | Schipper & van Dongen | Geertruidenberg | 1930 | ? | 300 | 1960 | Bolnes | 480 | [5] |
Leonard | 2128 B Groningen | Motorsleepboot | 21,00 | 5,46 | 2,13 | Bijlholt | Foxhol | 1946 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Brons | 280 | Huba |
Lisa | 3530 B Rotterdam | Motorsleepboot | 20,40 | 4,85 | 1,79 | P. Smit jr | Rotterdam | 1913 | ? | ? | 1953 | Deutz | 300 | Sirius [6] |
Lord | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Martin | 7194 B Rotterdam | Motorsleepboot | 19,56 | 5,16 | 1,76 | Gebr. Barkmeyer | Stroobos | 1929 | ? | ? | 1954 | MWM | 310 | Christian 2 [7] |
Mattheus | 6/388 Dbg-Ruhrort | Motorsleepboot | 27,83 | 5,98 | 1,97 | Boot | Leiderdorp | 1942 | 116 | 300 | 1963 | Brons | 500 | Limburgia [8] |
Paula | 1657 B Dordrecht | Motorsleepboot | 19,60 | 4,90 | 1,76 | Schipper & van Dongen | Geertruidenberg | 1930 | ? | ? | 1955 | Bolnes | 300 | Johan? |
Poulo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rene | 549 B Dordrecht | Motorsleepboot | 19,58 | 4,90 | 1,70 | Koopman | Dordrecht | 1927 | ? | ? | 1957 | Deutz | 300 | Eric [9] |
Spes | 1144 B Dordrecht | Motorsleepboot | 27,90 | 5,70 | 1,70 | Schipper & van Dongen | Geertruidenberg | 1928 | ? | 250 | 1956 | Deutz | 500 | Unite [10] |
Tilly | 1452 B Dordrecht | Motorsleepboot | 20,90 | 4,91 | 1,85 | De Koning | Papendrecht | 1929 | ? | ? | 1960 | Deutz | 390 | ? |
Wilfred | 3553 B Dordrecht | Motorsleepboot | 22,58 | 5,27 | 1,42 | Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij | Arnhem | 1927 | ? | ? | 1961 | MAK | 390 | Adda |
Wilhelm | 725 B Dordrecht | Motorsleepboot | 30,50 | 6,20 | 1,80 | Huisken & Van Dijk | Dordrecht | 1914 | ? | ? | 1936 | MAN | 380 | ? |
De Spes is gebouwd voor 2 eigenaren namelijk de heer Van de Noort en de firma Schless. Twee broers van Van de Noort hadden al sleepboten, de Credo (Geloof) en de Caritas (Liefde). De naam Spes (Hoop) vulde dit rijtje mooi aan. Het is dus de enige sleepboot die niet een naam uit de familie van Schless heeft.
Naam | Brandmerk | Type | Lengte | Breedte | Diepte | Laadvermogen (ton) | Werf | Plaats | Jaar | Merk motor | Motor (pk) | Huidige status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | 9134 B Rotterdam | Motorvrachtschip | 52,30 | 6.67 | 2.61 | 486 | Fischer | Mannheim | 1931 | Deutz | 375 | ? |
Corrie | 3582 B Rotterdam | Motorvrachtschip | 67,00 | 8,18 | 2,43 | 905 | Piet Hein | Papendrecht | 1928 | Stork | 460 | ? |
Ilse | ? | Sleepschip | 80,11 | 9,47 | 2,52 | 1327 | Duijvendijk | Lekkerkerk | 1925 | n.v.t. | n.v.t. | Gesloopt in 1974 [11] |
Ilse | 527 B Alkmaar | Motorvrachtschip | 79,90 | 9,20 | 2,51 | 1213 | Van Goor | Monnikendam | 1962 | Deutz | 780 | Amicitia [12] |
Ludwig | ? | Sleepschip | 80,13 | 9,48 | 2,52 | 1335 | Duijvendijk | Lekkerkerk | 1924 | n.v.t. | n.v.t. | Gesloopt in 1973 [13] |
Ludwig | 503 B Alkmaar | Motorvrachtschip | 66,92 | 8,20 | 2,73 | 972 | Van Goor | Monnikendam | 1961 | Deutz | 750 | Confide [14] |
Volstreven | 608 B Dordrecht | Motorvrachtschip | 50,47 | 6,60 | 2,36 | 529 | De Hoop | Hardinxveld | 1927 | Deutz | 290 | ? |
Dhr. Lambert Schless (1921-1992) was directeur van "H.Zwaans N.V." Dit bedrijf had destijds 3 bunkerschepen; behalve in Dordrecht aan de Buitenwalevest lagen er ook nog bunkerschepen in Amsterdam en Zaltbommel. Toen Dhr Schless in 1986 met pensioen ging, werd het bedrijf overgenomen door H. Slurink van wie 3 zoons nu het bedrijf leiden
Rederij Schless was van oorsprong een Duits-Nederlands bedrijf. De gebroeders Lambert, Thijs en Heinz Schless
zagen de veranderingen in de binnenvaart c.q sleepvaart aankomen en hebben eind jaren '60 alles verkocht, inclusief
hun Esso bunkerstation in Dordrecht.
Zij hebben het Zwaans-bunkerstation in Dordrecht overgenomen met het station Zaltbommel en Amsterdam, wat later
weer verkocht is aan Slurink.
Een zoon van Lambert, Peter, heeft in de jaren '70 de tanker Robega 14 gekocht en hem de naam Lambert S gegeven.
De sleepboten ANTON en HERTA van de Rederij Schless in Dordrecht hebben beide in de winter van 1962-1963 nog ijsgebroken. In mijn herinnering is de ANTON hierna niet meer teruggekomen in de sleepvaart maar stilgelegd. Heeft nog een korte periode 'stoom' geleverd bij een steenfabriek in de omgeving van Kerkdriel. De HERTA heeft na genoemde ijsperiode nog maar een heel een korte periode actief deelgenomen aan de sleepvaart. Beide boten hebben jarenlang in de Voorstraathaven gelegen. Na ontmanteling heeft de HERTA nog korte tijd als clubschip in de Dordtse jachthaven Westergoot gelegen maar werd omstreeks 1969 in gebruik genomen als werkschip bij Bunkerstation Nobel in Zwijndrecht. De ANTON werd in 1969 in Hendrik-Ido-Ambacht gesloopt.
Op 7 oktober 1960 vond de grootste scheepsramp op de Rijn plaats na 1945. Bij een aanvaring tussen het motortankschip Diamant en de nog in aanbouw zijnde Deense veerboot Tina Scarlett raakten beide schepen in brand. Alle in Duisburg gestationeerde blusboten werden ingezet om de brand te bestrijden. De Tina Scarlett werd gesleept door de mslb. Martin (1929 - 300 pk) van H. Schless uit Dordrecht. Toen de sleepboot dreigde omgetrokken te worden kapte kapitein Schilperoort op het laatste moment de tros. De mslb. Rodeur (230 pk) van kapitein A Bakkeren, snelde te hulp en kon andanks de felle brand een sleepverbinding tot stand brengen waardoor een nog grotere ramp werd voorkomen. De ramp kostte aan twee mensen het leven en er vielen 8 zwaar- en 14 lichtgewonden. De materiële schade liep in de miljoenen guldens. De Tina Scarlett is terplaatse gesloopt en de Diamant is later als beunschip Palmersward weer in de vaart gebracht.
In 1935 werd het pand gekocht door Friedrich Wilhelm Schless. Deze was direct na de Eerste Wereldoorlog uit het Duitse Rijnland naar Dordrecht gekomen als vertegenwoordiger van rederij Schless, die zich toelegde op de Rijnvaart. De Rijnvaart was een apart specialisme, waarvoor sterke (stoom-)sleepboten nodig waren die stroomopwaarts tot Basel konden varen. Rederij Schless groeide in Nederland in de jaren ‘50 uit tot de grootste particuliere Rijnvaartrederij met dertig sleepboten, vijf vrachtschepen en drie bunkerstations. Nadat het kantoor was verhuisd naar een nieuw gebouw verderop aan de Merwekade, diende Bolwerk 2 uitsluitend als woonhuis . Een van de zoons van de heer F.W. Schless, de heer M.C.M. Schless, kocht in 1974 het gebouw uit diens erfenis. Voornoemde zoon woont sinds 1935 in dit pand en sinds 1974 tezamen met zijn partner, de heer L.H.M. Stroekxs van den Broek. Het zijn deze twee bewoners die samen het gebouw aan Vereniging Hendrick de Keyser hebben geschonke