Regel 15: Regel 15:
 
==Tekeningen==
 
==Tekeningen==
 
Keller heeft in 1960 de stoomsleepboot Lambert verbouwt naar een motorsleepboot met een [[Bolnes]] diesel motor. Daarvoor zijn verschillende tekeningen gemaakt.
 
Keller heeft in 1960 de stoomsleepboot Lambert verbouwt naar een motorsleepboot met een [[Bolnes]] diesel motor. Daarvoor zijn verschillende tekeningen gemaakt.
[[File:8072-1a Algemeen plan stoomsleepboot.png|500px|8072-1a Algemeen plan stoomsleepboot]]
+
[[File:8072-1a Algemeen plan stoomsleepboot.png|700px|8072-1a Algemeen plan stoomsleepboot]]
[[File:8072-2 Algemeen plan motorsleepboot.png|500px|8072-2 Algemeen plan motorsleepboot]]
+
[[File:8072-2 Algemeen plan motorsleepboot.png|700px|8072-2 Algemeen plan motorsleepboot]]
[[File:8072-2 Algemeen plan stoomsleepboot.png|500px|8072-2 Algemeen plan stoomsleepboot]]
+
[[File:8072-2 Algemeen plan stoomsleepboot.png|700px|8072-2 Algemeen plan stoomsleepboot]]
[[File:8849-2 Bunkertanks.png|500px|8849-2 Bunkertanks]]
+
[[File:8849-2 Bunkertanks.png|700px|8849-2 Bunkertanks]]
[[File:8849-3 Machine kap en verhoogd dek.png|500px|8849-3 Machine kap en verhoogd dek]]
+
[[File:8849-3 Machine kap en verhoogd dek.png|700px|8849-3 Machine kap en verhoogd dek]]
[[File:8849-4 Achterbus.png|500px|8849-4 Achterbus]]
+
[[File:8849-4 Achterbus.png|700px|8849-4 Achterbus]]
[[File:8849-5 Inlaatkast.png|500px|8849-5 Inlaatkast]]
+
[[File:8849-5 Inlaatkast.png|700px|8849-5 Inlaatkast]]
[[File:8849-6 Sloepdavit.png|500px|8849-6 Sloepdavit]]
+
[[File:8849-6 Sloepdavit.png|700px|8849-6 Sloepdavit]]
[[File:8849-8 Diverse tanks.png|500px|8849-8 Diverse tanks]]
+
[[File:8849-8 Diverse tanks.png|700px|8849-8 Diverse tanks]]
[[File:8849-9 Asleiding.png|500px|8849-9 Asleiding]][[File:8849-10 Schroefasafdichting.png|500px|8849-10 Schroefasafdichting]]
+
[[File:8849-9 Asleiding.png|700px|8849-9 Asleiding]]
[[File:8849-11 Fundatie voor hulpaggregaat.png|500px|8849-11 Fundatie voor hulpaggregaat]]
+
[[File:8849-10 Schroefasafdichting.png|700px|8849-10 Schroefasafdichting]]
[[File:8849-12 Asverlenging strangenlier.png|500px|8849-12 Asverlenging strangenlier]]
+
[[File:8849-11 Fundatie voor hulpaggregaat.png|700px|8849-11 Fundatie voor hulpaggregaat]]
[[File:8849-13 Brandstof- en luchtschema.png|500px|8849-13 Brandstof- en luchtschema]]
+
[[File:8849-12 Asverlenging strangenlier.png|700px|8849-12 Asverlenging strangenlier]]
[[File:8849-14 Koelwater-, lens- en ballastschema.png|500px|8849-14 Koelwater-, lens- en ballastschema]]
+
[[File:8849-13 Brandstof- en luchtschema.png|700px|8849-13 Brandstof- en luchtschema]]
[[File:8849-15 Aggregaat.png|500px|8849-15 Aggregaat]]
+
[[File:8849-14 Koelwater-, lens- en ballastschema.png|700px|8849-14 Koelwater-, lens- en ballastschema]]
[[File:8849-16 Reductiekast voor strangenlier aandrijving.png|500px|8849-16 Reductiekast voor strangenlier aandrijving]]
+
[[File:8849-15 Aggregaat.png|700px|8849-15 Aggregaat]]
[[File:8849-17 Ankerlieraandrijving.png|500px|8849-17 Ankerlieraandrijving]]
+
[[File:8849-16 Reductiekast voor strangenlier aandrijving.png|700px|8849-16 Reductiekast voor strangenlier aandrijving]]
[[File:8849-18 Aggregaatas.png|500px|8849-18 Aggregaatas]]
+
[[File:8849-17 Ankerlieraandrijving.png|700px|8849-17 Ankerlieraandrijving]]
[[File:8849-19 Opstellingsplan machinekamer.png|500px|8849-19 Opstellingsplan machinekamer]]
+
[[File:8849-18 Aggregaatas.png|700px|8849-18 Aggregaatas]]
[[File:8849-20 Aandrijving schroefas- en hulpdynamo.png|500px|8849-20 Aandrijving schroefas- en hulpdynamo]]
+
[[File:8849-19 Opstellingsplan machinekamer.png|700px|8849-19 Opstellingsplan machinekamer]]
[[File:8849-21 Peilschaal verdeling.png|500px|8849-21 Peilschaal verdeling]]
+
[[File:8849-20 Aandrijving schroefas- en hulpdynamo.png|700px|8849-20 Aandrijving schroefas- en hulpdynamo]]
 +
[[File:8849-21 Peilschaal verdeling.png|700px|8849-21 Peilschaal verdeling]]

Versie van 7 okt 2012 om 21:59

Ligging

Wimpel van de machinefabriek Keller
Luchtfoto van de machinefabriek en reperatiebedrijf J.H. Keller
De sleepboot Spes hangt bij Keller in de kraan

Een scheepsmotoren-reparatiebedrijf zit het liefst aan groot water. Wat dat betreft, had Keller de zaken goed voor elkaar. Het bedrijf lag immers direct aan de rechteroever van de Nieuwe Maas, buitendijks van de Schaardijk, even ten westen van de Brienenoordbrug. Een klein stukje verder naar het oosten stond Machinefabriek en IJzergieterij A. Rademakers. Tussen beide bedrijven trof je de Maaskerk aan.

Werkzaamheden

Keller deed op vrij grote schaal aan reparatie en revisie van Dieselmotoren. De outillage, de magazijnen, de hele bedrijfsorganisatie waren daar typisch op gericht. Men had ambulante reparatieploegen die de haven introkken, op weg naar klussen die aan boord konden worden afgehandeld. Grotere karweien werden aan de Schaardijk onderhanden genomen. Men had daarvoor een eigen reparatiekade, waaraan meestal verschillende schepen tegelijkertijd afgemeerd lagen. In de fabriekshal stonden vrij grote machines, vrij oud, maar universeel inzetbaar. Een dergelijke werkplaats moet immers uiterst flexibel zijn.

Hoi Gerard, zo ging het vroeger bij binnenschepen ook. Bijvoorbeeld, de firma Keller in Rotterdam-Kralingen had een zaat waar je op kwam te liggen voor schroef en roerreparaties. Als ze dan de schroefas er uit trokken, sloegen ze een houten prop in het gat en lag je een paar tijen over te wachten tot alles weer gemonteerd kon worden. Het betekende wel dat ze afhankelijk van het tij moetsen werken en dat de monteurs een waadpak of lieslaarzen moesten dragen. Zo hebben ze daar zeker nog tot eind jaren '70 gewerkt.

Geschiedenis

Keller werd in de jaren 1930 opgericht. Je ziet op bovenstaande foto van kort na de oorlog nog in oude spelling "onderdeelen" staan. Na de oorlog trad de tweede generatie Kellers aan. Het bedrijf floreerde zeker in de jaren 1950 en 1960. Er was ruim werk voorhanden en de wat excentrische ligging, zo ver naar het oosten, was geen probleem. In de zeventiger jaren raakte de onderneming in moeilijkheden. Het werk trok, met de havens, steeds verder naar het westen. De bedrijfsuitrusting was inmiddels verouderd. De directie had onvoldoende grip op het bedrijf. Zo rond 1978 werd Keller aangekocht door de groot-industrieel Max Lips, die er een frisse wind door liet waaien. Medio jaren 1990 is de onderneming gesloten en ontruimd. De nog bruikbare (nieuwere) hallen zijn sedertdien in gebruik bij allerhande kleine bedrijfjes.

Tekeningen

Keller heeft in 1960 de stoomsleepboot Lambert verbouwt naar een motorsleepboot met een Bolnes diesel motor. Daarvoor zijn verschillende tekeningen gemaakt. 8072-1a Algemeen plan stoomsleepboot 8072-2 Algemeen plan motorsleepboot 8072-2 Algemeen plan stoomsleepboot 8849-2 Bunkertanks 8849-3 Machine kap en verhoogd dek 8849-4 Achterbus 8849-5 Inlaatkast 8849-6 Sloepdavit 8849-8 Diverse tanks 8849-9 Asleiding 8849-10 Schroefasafdichting 8849-11 Fundatie voor hulpaggregaat 8849-12 Asverlenging strangenlier 8849-13 Brandstof- en luchtschema 8849-14 Koelwater-, lens- en ballastschema 8849-15 Aggregaat 8849-16 Reductiekast voor strangenlier aandrijving 8849-17 Ankerlieraandrijving 8849-18 Aggregaatas 8849-19 Opstellingsplan machinekamer 8849-20 Aandrijving schroefas- en hulpdynamo 8849-21 Peilschaal verdeling